KTP-H3803系列采用高可靠性磁悬浮结构设计,具备优异的大流量抽速性能、高压缩比及快速升降速能力,可满足CVD、ALD、Etch、离子注入及PVD等高负载真空工艺环境需求。
产品提供一体式与分体式两种结构方案,可根据不同设备空间布局及系统集成需求灵活适配,兼顾高稳定性运行与设备集成效率。
| 分子泵型号 | KTP-H3803 | KTP-iH3803 | |||
| 法兰尺寸 | 进气端 | ISO320 | VG300 | ISO320 | VG300 |
| 出气端 | KF40/KF50 | ||||
| 吹扫口 | KF10 | ||||
| 冷却水接口 | RC1/4 | ||||
| 额定转速(r/min) | 24000 | ||||
| 抽速(L/s) | N2 | 4000 | |||
| He | 3500 | ||||
| Ar | 3600 | ||||
| 压缩比 | N2 | 3.0x1010 | |||
| He | 2.0x105 | ||||
| Ar | 2.0x1010 | ||||
| 极限压强 (Pa) | 1.0x10-7 | ||||
| 最大入口压力(Pa) | 50 | ||||
| 最大出口压力(Pa) | 370 | ||||
| 跌落转速 (r/min) | 4800 | ||||
| 额定功率 (W) | 2000 | ||||
| 启动压力(Pa) | 2000 | ||||
| 升速时间 (min) | <12 | ||||
| 降速时间 (min) | <14 | ||||
| 安装角度 (°) | 任意角度 | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||
| 振动 (㎛) | <0.01 | ||||
| 噪声 (dB) | <57 | ||||
| 控制器类型 | 分体式 | 一体式 | |||
| 控制线长度(m) | 任意可选 | ||||
| 质量(kg) | 110 | 108 | 154 | 152 | |

招聘电话:0571-86956930/0571-86076690
销售电话:17755103556(微信同号) 邹经理
品牌电话:18989468608
采购电话:0571-87968322