参数 | 典型值 |
法兰(进气端) | VG350/ISO320B/VG300 |
法兰(出气端) | KF 40 |
对氮气抽速 | 4300/4000/3800 L/s |
对氮气压缩比 | 2.0×108 |
极限压强 | 1.0×10-7 Pa |
额定转速 | 24000 rpm |
跌落转速 | 5000 rpm |
启动时间 | <15 min |
降速时间 | <25 min |
通讯方式 | Ethercat/RS-485/RS-232/IO |
加热温度 | <70 ℃ |
温度管理 | 可选 |
安装角度 | 任意角度 |
冷却方式 | 水冷 |
振动 | 0.01 μm |
噪声 | <60 dB |
输入电压 | 220V AC~240V AC |
最大功率 | 2000 W |
质量 | 92 kg |
公司地址:浙江省杭州市拱墅区丰登路28号杭炻科创中心3楼
联系电话:0571-86076690
销售电话:17755103556(微信同号) 邹经理