








| 分子泵型号 | KTP-800 | KTP-1300 | |
| 法兰尺寸 | 进气端 | CF160 | ISO200F |
| 出气端 | KF40 | ||
| 吹扫口 | KF10/KF16 | ||
| 额定转速(r/min) | 33000 | ||
| 抽速 | N2 | 800 | 1300 |
| He | 780 | 1250 | |
| Ar | 700 | 1200 | |
| 压缩比 | N2 | 1x108 | |
| He | 1x104 | ||
| Ar | 1x108 | ||
| 极限压强 (Pa) | 10-8 | ||
| 最大入口压力(Pa) | 300 | ||
| 最大出口压力(Pa) | 800 | ||
| 跌落转速 (r/min) | 6000 | ||
| 额定功率 (W) | 1000 | ||
| 最大启动压力(Pa) | 2000 | ||
| 升速时间 (min) | <7 | ||
| 降速时间 (min) | <7 | ||
| 安装角度 (°) | 任意角度安装 | ||
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 振动 (㎛) | 0.01 | ||
| 噪声 (dB) | <60 | ||
| 控制器类型 | 分体式 | ||
| 控制线长度 | 1/3/5/10/15/20 | ||
| 质量(kg) | 40 | ||
| 推荐前级泵抽速 | 3-10 | ||

招聘电话:0571-86956930/0571-86076690
销售电话:17755103556(微信同号) 邹经理
品牌电话:18989468608
采购电话:0571-87968322