








| 分子泵型号 | KTP-454 | |
| 法兰尺寸 | 进气端 | CF160 |
| 出气端 | KF25/KF40 | |
| 抽速 | N2 | 400 |
| He | 480 | |
| Ar | 460 | |
| 压缩比 | N2 | 4.0x107 |
| He | 2.0x104 | |
| Ar | 4.0x107 | |
| 极限压强 (Pa) | ≤5.0x10-7 | |
| 最大入口压力 (Pa) | 200 | |
| 最大出口压力 (Pa) | 800 | |
最大启动压力 (Pa) | 2000 | |
| 额定功率(W) | 650 | |
| 额定转速 (r/min) | 48000 | |
| 跌落转速 (r/min) | 9000 | |
| 升速时间 (min) | <4 | |
| 降速时间 (min) | <5 | |
| 安装角度 (°) | 任意角度安装 | |
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | |
| 振动 (㎛) | 0.01 | |
| 噪声 (dB) | <60 | |
| 控制器类型 | 分体式 | |
| 控制线长度(m) | 1/3/5/10/15/20 | |
| 质量(kg) | 18 | |
| 推荐前级泵抽速(L/s) | 3-10 | |

招聘电话:0571-86956930/0571-86076690
销售电话:17755103556(微信同号) 邹经理
品牌电话:18989468608
采购电话:0571-87968322